設備簡介
本驅動構件用于佰馬工業物聯網網關BMG200,通過串行接口,讀取多功能電能表DL645-2007的數據。與DL645-2007 V1不同,本驅動可以選擇要讀取的數據。
注意: 本驅動目前支持讀取以下數據。
序號 | 名稱 | 塊號 | 地址 | 類型 |
1 | UA相電壓 | 201 | 100 | 單精度浮點型 |
2 | UB相電壓 | 201 | 200 | 單精度浮點型 |
3 | UC相電壓 | 201 | 300 | 單精度浮點型 |
4 | IA相電流 | 202 | 100 | 單精度浮點型 |
5 | IB相電流 | 202 | 200 | 單精度浮點型 |
6 | IC相電流 | 202 | 300 | 單精度浮點型 |
7 | 瞬時總有功功率 | 203 | 0 | 單精度浮點型 |
8 | 瞬時A相有功功率 | 203 | 100 | 單精度浮點型 |
9 | 瞬時b相有功功率 | 203 | 200 | 單精度浮點型 |
10 | 瞬時c相有功功率 | 203 | 300 | 單精度浮點型 |
11 | 瞬時總無功功率 | 204 | 0 | 單精度浮點型 |
12 | 瞬時A相無功功率 | 204 | 100 | 單精度浮點型 |
13 | 瞬時B相無功功率 | 204 | 200 | 單精度浮點型 |
14 | 瞬時C相無功功率 | 204 | 300 | 單精度浮點型 |
15 | 總功率因數 | 206 | 0 | 單精度浮點型 |
16 | A相功率因數 | 206 | 100 | 單精度浮點型 |
17 | B相功率因數 | 206 | 200 | 單精度浮點型 |
18 | C相功率因數 | 206 | 300 | 單精度浮點型 |
19 | 電網頻率 | 280 | 2 | 單精度浮點型 |
20 | 正向有功總電能 | 1 | 0 | 單精度浮點型 |
21 | 反向有功總電能 | 2 | 0 | 單精度浮點型 |
22 | 組合無功1總電能 | 3 | 0 | 單精度浮點型 |
23 | 組合無功2總電能 | 4 | 0 | 單精度浮點型 |
24 | 組合有功總電能 | 0 | 0 | 單精度浮點型 |
佰馬Baimatech,集M2M產品研發、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯接,共創未來