設備簡介
本驅動構件用于佰馬工業物聯網網關BMG200,通過串行接口,讀取多功能電能表DL645-1997的數據。
注意:本驅動目前支持讀取以下數據。
序號 | 名稱 | 地址 | 類型 |
1 | A相電壓 | 46609 | 單精度浮點型 |
2 | B相電壓 | 46610 | 單精度浮點型 |
3 | C相電壓 | 46611 | 單精度浮點型 |
4 | A相電流 | 46625 | 單精度浮點型 |
5 | B相電流 | 46626 | 單精度浮點型 |
6 | C相電流 | 46627 | 單精度浮點型 |
7 | 瞬時有功功率 | 46640 | 單精度浮點型 |
8 | 瞬時A相有功功率 | 46641 | 單精度浮點型 |
9 | 瞬時B相有功功率 | 46642 | 單精度浮點型 |
10 | 瞬時C相有功功率 | 46643 | 單精度浮點型 |
11 | 瞬時無功功率 | 46656 | 單精度浮點型 |
12 | 瞬時A相無功功率 | 46657 | 單精度浮點型 |
13 | 瞬時B相無功功率 | 46658 | 單精度浮點型 |
14 | 瞬時C相無功功率 | 46659 | 單精度浮點型 |
15 | 總功率因數 | 46672 | 單精度浮點型 |
16 | A相功率因數 | 46673 | 單精度浮點型 |
17 | B相功率因數 | 46674 | 單精度浮點型 |
18 | C相功率因數 | 46675 | 單精度浮點型 |
19 | 正向有功總電能 | 36880 | 單精度浮點型 |
20 | 反向有功總電能 | 36896 | 單精度浮點型 |
21 | 正向無功總電能 | 37136 | 單精度浮點型 |
22 | 反向無功總電能 | 37152 | 單精度浮點型 |
佰馬Baimatech,集M2M產品研發、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯接,共創未來