利用全網(wǎng)通/4G/3G/2.5G運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)為用戶提供高速無線網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)場參數(shù)/業(yè)務(wù)信息/視頻/圖片等大數(shù)據(jù)高速無線傳輸首選。被廣泛應(yīng)用在遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程設(shè)備監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程報(bào)警等領(lǐng)域。
佰馬路由器關(guān)鍵特性對比表 | |||
名稱 | BMR200 | BMR400 | BMR500 |
---|---|---|---|
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
網(wǎng)絡(luò) | 3G/4G/全網(wǎng)通 | 3G/4G/全網(wǎng)通 | 3G/4G/全網(wǎng)通 |
LAN | 1 | 4 | 4 |
WAN | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 1 |
RS485 | 可選 | 可選 | 1 |
DI | 無 | 無 | 2路 |
繼電器 | 無 | 無 | 2路/可選 |
USB | / | / | 1 |
WiFi | 可選 | 支持 | 支持 |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 |
SIM卡 | 單卡 | 單卡或雙卡 | 單卡或雙卡 |
VPN | IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN | IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN | IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN |
寬壓供電 | 5V-35V | 5V-35V | 5V-35V |
工作寬溫 | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ |
外形尺寸(mm) | 100*100*23 | 168*104*27 | 142x112.5x44 |
安裝方式 | 掛耳式/導(dǎo)軌式 | 掛耳式 | 導(dǎo)軌式 |
相關(guān)方案
Relevant solutions幫助文檔
Help document佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺(tái)服務(wù)、國際化運(yùn)營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來