遙測終端RTU的GRAY接口如何配置?
BMY600遙測終端無線RTU的硬件接口-GRAY配置,包括無線RTU的數據采集時間、存儲間隔、采集精度、RTU數據上報等參數設置。
參數名稱 | 說明 |
采集開啟 | 開啟或關閉采集 |
數據采集時間 | 采集時間間隔,按設置的時間間隔采集數據(0-65535s) |
數據存儲間隔 | 存儲時間間隔,按設置的時間間隔存儲數據(min) |
上電延遲 | 接通電源后延時一段時間 |
采集數據精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
上報開啟 | 上報開啟或關閉 |
上報間隔 | 上報時間間隔 |
采樣要素 | 采樣要素的名稱 |
采樣基值 | 采樣的假定基面 |
采樣修正值 | 修正采樣的值 |
采集單位 | 單位 cm、m、m3/s |
佰馬Baimatech,集M2M產品研發、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯接,共創未來