佰馬4G DTU BMD100接口定義說明:
接口編號 | 接口名稱 | 功能 |
1 | PWR | 電源輸入正極,默認12VDC,支持5-35VDC寬電壓 |
2 | GND | 系統地 |
3 | IO1 | DIO, 支持3.3V開關量信號輸入和輸出 |
4 | IO2 | DIO, 支持3.3V開關量信號輸入和輸出 |
5 | IO3 | DIO, 支持3.3V開關量信號輸入和輸出 |
6 | ADC1 | AI,支持4-20mA模擬量輸入 |
7 | ADC2 | AI,支持4-20mA模擬量輸入 |
8 | GND | 系統地 |
9 | RX | RS232 數據接收 |
10 | TX | RS232 數據發送 |
11 | A | RS485 通訊接口正極 |
12 | B | RS485 通訊接口負極 |
佰馬4G DTU BMD100狀態指示燈說明:
佰馬BMD100無線DTU提供四個指示燈:“Online”,“ACT”,“Power”,“System”。指示狀態如下:
指示燈 | 狀態 | 說明 |
Online | 滅 | 未連接上服務器 |
亮 | 已連接上服務器 | |
ACT | 滅 | 沒有數據通信 |
閃爍 | 正在數據通信 | |
Power | 滅 | 設備未上電 |
亮 | 設備電源正常 | |
System | 滅 | 系統工作異常 |
閃爍 | 系統工作正常 |
佰馬Baimatech,集M2M產品研發、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯接,共創未來